<!--
function calcoloisee() {
		var ISEE = 0;
		var ScalaEquivalenza = 0;
		var ISE = 0;
		//var RendimentoMedioTitoli = 4.20;
		var RendimentoMedioTitoli = 0.00;
		var SogliaMaxCanone = 10000000;
		var SogliaMinAbitazione = 100000000;
		var SogliaMaxDetrazione = 30000000;
		var MoltiplicatoreISP = 0.2;
		RendimentoMedioTitoli = document.frmCalcola.cmbAnnoSottoscrizione.value;
		//alert(RendimentoMedioTitoli);
		if (RendimentoMedioTitoli == 0.00) {
		alert("Errore nella selezione del rendimento titoli");
		return false;
		}
		// verifica presenza stringhe vuote
		if (document.frmCalcola.rbEuro.checked == false && document.frmCalcola.rbLire.checked == false) {
		 alert("Attenzione! Devi selezionare euro o lira!");
		 return false;
		}
		else {
		if (document.frmCalcola.rbEuro.checked == true) {
		SogliaMaxCanone = 5164.57;
		SogliaMinAbitazione = 51645.69;
		SogliaMaxDetrazione = 15493.71;
		}
		}
		if (document.frmCalcola.txtRedditiF4.value == "") document.frmCalcola.txtRedditiF4.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtRedditiF5.value == "") document.frmCalcola.txtRedditiF5.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtImportoLocaz.value == "") document.frmCalcola.txtImportoLocaz.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtIciNoAbitaz.value == "") document.frmCalcola.txtIciNoAbitaz.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtIciAbitaz.value == "") document.frmCalcola.txtIciAbitaz.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.value == "") document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtCompNucleo.value == "") document.frmCalcola.txtCompNucleo.value = 0;
		if (document.frmCalcola.txtNumSoggHand.value == "") document.frmCalcola.txtNumSoggHand.value = 0;
		// richiama controllo sui valori acquisiti
		if (iseectrl(document.frmCalcola)==true) {
		
		iseeok( document.frmCalcola.txtRedditiF4.value, document.frmCalcola.txtRedditiF5.value, RendimentoMedioTitoli, 
		document.frmCalcola.txtImportoLocaz.value, SogliaMaxCanone, document.frmCalcola.txtIciNoAbitaz.value, 
		document.frmCalcola.txtIciAbitaz.value, document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.value, 
		SogliaMinAbitazione, SogliaMaxDetrazione, MoltiplicatoreISP, document.frmCalcola.txtCompNucleo.value, document.frmCalcola.txtNumSoggHand.value, document.frmCalcola.cbMinori.checked, document.frmCalcola.cbGenLav.checked,
	document.frmCalcola.txtValISEE, document.frmCalcola.txtValScala, document.frmCalcola.txtValISE );
		}
		document.frmCalcola.txtIndiceRendimento.value = RendimentoMedioTitoli;
		//alert("valori calcolati " + document.frmCalcola.txtISE.value + " - " + 
		//	document.frmCalcola.txtScala.value + " - " + 
		//	document.frmCalcola.txtISEE.value );
	}
	function DisableCanone() {
		document.frmCalcola.txtImportoLocaz.value = "";
		document.frmCalcola.txtImportoLocaz.disabled = true;
		document.frmCalcola.txtIciAbitaz.disabled = false;
		document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.disabled = false;
	}
	function EnableCanone() {
		document.frmCalcola.txtImportoLocaz.disabled = false;
		document.frmCalcola.txtIciAbitaz.value = "";
		document.frmCalcola.txtIciAbitaz.disabled = true;
		document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.value = "";
		document.frmCalcola.txtMutuoAbitaz.disabled = true;
	}
// -->
