Home Page di CalcolaOnline.com

Tabelle danno biologico di lieve entità 2017 2018 o micropermanenti ex art 139 codice delle assicurazioni


Tabella del danno biologico di lieve entità 2017 2018 o micropermanenti ex art 139 codice delle assicurazioni con gli importi aggiornati al decr. m.s.e del 17/07/2017 per il calcolo di lesioni di lieve entità 1-9 punti


 Pubblichiamo le tabelle del danno biologico aggiornate agli anni 2017 e 2018 online. La tabella sottostante è utile per calcolare in piena autonomia il danno biologico permanente però derivante da micro lesioni e per questo chiamata del danno biologico da lesioni micropermanenti di lieve entità cioè da 1 e fino a 9 punti di invalidità permanente. L'invalidità superiore o sopra i 1-9 punti nota come da lesioni macropermanenti o di grave entità sono di oltre 9 punti cioè partono da 10 punti e sono elaborate dal tribunale di Milano e Roma e rivalutate annualmente secondo l'indice foi. Per agevolare i nostri utenti abbiamo altresì pubblicato in versione .pdf le ultime tabelle del danno biologico macropermanenti o da grave lesione del 2014 2015 del tribunale di Milano visionabili ma anche da scaricare su tabelle danno biogico macropermanenti tribunale milano 2014 2015. Infine, se l'ultima tabella di Milano è relativa al 2014, quella statale emanata annulmente dal Ministero dello Sviluppo Economico è invece aggiornata al 2017/18 e sarà valida almeno fino ad aprile del 2018 cioè almeno fino a quando un nuovo decreto ministeriale non l'aggiornerè nel corso del presente 2018 il che avviene di solito nel mese di giugno o luglio. L'ultimo aggiornamento delle sottostanti tabelle del danno biologico da micropermanenti 2017 2018 di lieve entità risale infatti al decr. m.s.e del 17 luglio 2017.
+ ricorse correlate: software calcolo danno biologico



Tabella Punti invalidità permanente lesioni lieve entità o micropermanenti 2017 2018

Tabelle con i punti di invalidita per lesioni di lieve entità - da 1 a 9 punti
Età123 45678 9
1 - 10 803,79 1.768,34 2.893,64 4.179,71 6.028,43 8.198,66 10.690,41 13.503,67 16.638,45
11 799,77 1.759,50 2.879,18 4.158,81 5.998,28 8.157,66 10.636,95 13.436,15 16.555,26
12 795,75 1.750,65 2.864,71 4.137,91 5.968,14 8.116,67 10.583,50 13.368,64 16.472,07
13 791,73 1.741,81 2.850,24 4.117,01 5.938,00 8.075,68 10.530,05 13.301,12 16.388,88
14 787,71 1.732,97 2.835,77 4.096,11 5.907,86 8.034,68 10.476,60 13.233,60 16.305,68
15 783,70 1.724,13 2.821,30 4.075,22 5.877,71 7.993,69 10.423,15 13.166,08 16.222,49
16 779,68 1.715,29 2.806,83 4.054,32 5.847,57 7.952,70 10.369,69 13.098,56 16.139,30
17 775,66 1.706,45 2.792,37 4.033,42 5.817,43 7.911,70 10.316,24 13.031,04 16.056,11
18 771,64 1.697,60 2.777,90 4.012,52 5.787,29 7.870,71 10.262,79 12.963,53 15.972,91
19 767,62 1.688,76 2.763,43 3.991,62 5.757,15 7.829,72 10.209,34 12.896,01 15.889,72
20 763,60 1.679,92 2.748,96 3.970,72 5.727,00 7.788,73 10.155,89 12.828,49 15.806,53
21 759,58 1.671,08 2.734,49 3.949,82 5.696,86 7.747,73 10.102,43 12.760,97 15.723,34
22 755,56 1.662,24 2.720,03 3.928,93 5.666,72 7.706,74 10.048,98 12.693,45 15.640,15
23 751,54 1.653,40 2.705,56 3.908,03 5.636,58 7.665,75 9.995,53 12.625,93 15.556,95
24 747,52 1.644,55 2.691,09 3.887,13 5.606,44 7.624,75 9.942,08 12.558,41 15.473,76
25 743,51 1.635,71 2.676,62 3.866,23 5.576,29 7.583,76 9.888,63 12.490,90 15.390,57
26 739,49 1.626,87 2.662,15 3.845,33 5.546,15 7.542,77 9.835,17 12.423,38 15.307,38
27 735,47 1.618,03 2.647,68 3.824,43 5.516,01 7.501,77 9.781,72 12.355,86 15.224,18
28 731,45 1.609,19 2.633,22 3.803,53 5.485,87 7.460,78 9.728,27 12.288,34 15.140,99
29 727,43 1.600,35 2.618,75 3.782,64 5.455,72 7.419,79 9.674,82 12.220,82 15.057,80
30 723,41 1.591,50 2.604,28 3.761,74 5.425,58 7.378,79 9.621,37 12.153,30 14.974,61


Tabella dei punti di invalidita per lesioni di lieve entità - da 1 a 9 punti
Età 1 2 3 4 5 6 7 8 9
31 719,39 1.582,66 2.589,81 3.740,84 5.395,44 7.337,80 9.567,91 12.085,79 14.891,42
32 715,37 1.573,82 2.575,34 3.719,94 5.365,30 7.296,81 9.514,46 12.018,27 14.808,22
33 711,35 1.564,98 2.560,87 3.699,04 5.335,16 7.255,81 9.461,01 11.950,75 14.725,03
34 707,34 1.556,14 2.546,41 3.678,14 5.305,01 7.214,82 9.407,56 11.883,23 14.641,84
35 703,32 1.547,30 2.531,94 3.657,24 5.274,87 7.173,83 9.354,11 11.815,71 14.558,65
36 699,30 1.538,45 2.517,47 3.636,35 5.244,73 7.132,83 9.300,65 11.748,19 14.475,45
37 695,28 1.529,61 2.503,00 3.615,45 5.214,59 7.091,84 9.247,20 11.680,68 14.392,26
38 691,26 1.520,77 2.488,53 3.594,55 5.184,45 7.050,85 9.193,75 11.613,16 14.309,07
39 687,24 1.511,93 2.474,07 3.573,65 5.154,30 7.009,85 9.140,30 11.545,64 14.225,88
40 683,22 1.503,09 2.459,60 3.552,75 5.124,16 6.968,86 9.086,85 11.478,12 14.142,69
41 679,20 1.494,25 2.445,13 3.531,85 5.094,02 6.927,87 9.033,39 11.410,60 14.059,49
42 675,18 1.485,40 2.430,66 3.510,95 5.063,88 6.886,87 8.979,94 11.343,08 13.976,30
43 671,16 1.476,56 2.416,19 3.490,06 5.033,73 6.845,88 8.926,49 11.275,57 13.893,11
44 667,15 1.467,72 2.401,72 3.469,16 5.003,59 6.804,89 8.873,04 11.208,05 13.809,92
45 663,13 1.458,88 2.387,26 3.448,26 4.973,45 6.763,89 8.819,59 11.140,53 13.726,72
46 659,11 1.450,04 2.372,79 3.427,36 4.943,31 6.722,90 8.766,13 11.073,01 13.643,53
47 655,09 1.441,20 2.358,32 3.406,46 4.913,17 6.681,91 8.712,68 11.005,49 13.560,34
48 651,07 1.432,35 2.343,85 3.385,56 4.883,02 6.640,91 8.659,23 10.937,97 13.477,15
49 647,05 1.423,51 2.329,38 3.364,66 4.852,88 6.599,92 8.605,78 10.870,46 13.393,95
50 643,03 1.414,67 2.314,92 3.343,77 4.822,74 6.558,93 8.552,33 10.802,94 13.310,76
51 639,01 1.405,83 2.300,45 3.322,87 4.792,60 6.517,93 8.498,87 10.735,42 13.227,57
52 634,99 1.396,99 2.285,98 3.301,97 4.762,46 6.476,94 8.445,42 10.667,90 13.144,38
53 630,98 1.388,15 2.271,51 3.281,07 4.732,31 6.435,95 8.391,97 10.600,38 13.061,19
54 626,96 1.379,30 2.257,04 3.260,17 4.702,17 6.394,95 8.338,52 10.532,86 12.977,99
55 622,94 1.370,46 2.242,57 3.239,27 4.672,03 6.353,96 8.285,07 10.465,35 12.894,80
56 618,92 1.361,62 2.228,11 3.218,38 4.641,89 6.312,97 8.231,61 10.397,83 12.811,61
57 614,90 1.352,78 2.213,64 3.197,48 4.611,75 6.271,97 8.178,16 10.330,31 12.728,42
58 610,88 1.343,94 2.199,17 3.176,58 4.581,60 6.230,98 8.124,71 10.262,79 12.645,22
59 606,86 1.335,10 2.184,70 3.155,68 4.551,46 6.189,99 8.071,26 10.195,27 12.562,03
60 602,84 1.326,25 2.170,23 3.134,78 4.521,32 6.148,99 8.017,81 10.127,75 12.478,84


Tabella dei punti di invalidita per lesioni di lieve entità - da 1 a 9 punti
Età 1 2 3 4 5 6 7 8 9
61 598,82 1.317,41 2.155,76 3.113,88 4.491,18 6.108,00 7.964,35 10.060,24 12.395,65
62 594,80 1.308,57 2.141,30 3.092,98 4.461,03 6.067,01 7.910,90 9.992,72 12.312,46
63 590,79 1.299,73 2.126,83 3.072,09 4.430,89 6.026,01 7.857,45 9.925,20 12.229,26
64 586,77 1.290,89 2.112,36 3.051,19 4.400,75 5.985,02 7.804,00 9.857,68 12.146,07
65 582,75 1.282,05 2.097,89 3.030,29 4.370,61 5.944,03 7.750,55 9.790,16 12.062,88
66 578,73 1.273,20 2.083,42 3.009,39 4.340,47 5.903,03 7.697,09 9.722,64 11.979,69
67 574,71 1.264,36 2.068,96 2.988,49 4.310,32 5.862,04 7.643,64 9.655,13 11.896,49
68 570,69 1.255,52 2.054,49 2.967,59 4.280,18 5.821,05 7.590,19 9.587,61 11.813,30
69 566,67 1.246,68 2.040,02 2.946,69 4.250,04 5.780,05 7.536,74 9.520,09 11.730,11
70 562,65 1.237,84 2.025,55 2.925,80 4.219,90 5.739,06 7.483,28 9.452,57 11.646,92
71 558,63 1.228,99 2.011,08 2.904,90 4.189,76 5.698,07 7.429,83 9.385,05 11.563,72
72 554,62 1.220,15 1.996,61 2.884,00 4.159,61 5.657,07 7.376,38 9.317,53 11.480,53
73 550,60 1.211,31 1.982,15 2.863,10 4.129,47 5.616,08 7.322,93 9.250,02 11.397,34
74 546,58 1.202,47 1.967,68 2.842,20 4.099,33 5.575,09 7.269,48 9.182,50 11.314,15
75 542,56 1.193,63 1.953,21 2.821,30 4.069,19 5.534,09 7.216,02 9.114,98 11.230,96
76 538,54 1.184,79 1.938,74 2.800,40 4.039,04 5.493,10 7.162,57 9.047,46 11.147,76
77 534,52 1.175,94 1.924,27 2.779,51 4.008,90 5.452,11 7.109,12 8.979,94 11.064,57
78 530,50 1.167,10 1.909,81 2.758,61 3.978,76 5.411,11 7.055,67 8.912,42 10.981,38
79 526,48 1.158,26 1.895,34 2.737,71 3.948,62 5.370,12 7.002,22 8.844,91 10.898,19
80 522,46 1.149,42 1.880,87 2.716,81 3.918,48 5.329,13 6.948,76 8.777,39 10.814,99
81 518,44 1.140,58 1.866,40 2.695,91 3.888,33 5.288,13 6.895,31 8.709,87 10.731,80
82 514,43 1.131,74 1.851,93 2.675,01 3.858,19 5.247,14 6.841,86 8.642,35 10.648,61
83 510,41 1.122,89 1.837,46 2.654,11 3.828,05 5.206,15 6.788,41 8.574,83 10.565,42
84 506,39 1.114,05 1.823,00 2.633,22 3.797,91 5.165,15 6.734,96 8.507,31 10.482,23
85 502,37 1.105,21 1.808,53 2.612,32 3.767,77 5.124,16 6.681,50 8.439,80 10.399,03
86 498,35 1.096,37 1.794,06 2.591,42 3.737,62 5.083,17 6.628,05 8.372,28 10.315,84
87 494,33 1.087,53 1.779,59 2.570,52 3.707,48 5.042,17 6.574,60 8.304,76 10.232,65
88 490,31 1.078,69 1.765,12 2.549,62 3.677,34 5.001,18 6.521,15 8.237,24 10.149,46
89 486,29 1.069,84 1.750,65 2.528,72 3.647,20 4.960,19 6.467,70 8.169,72 10.066,26
90 482,27 1.061,00 1.736,19 2.507,82 3.617,06 4.919,19 6.414,24 8.102,20 9.983,07



Tabella micropermanenti 2018