Storico tassi usura 2022 1° trimestre: gennaio febbraio marzo 2022
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2022 - primo trimestre gennaio febbraio marzo 2022

Messo da parte l'ultimo trimestre del 2021, pubblichiamo il primo trimestre del 2022 con i tassi usurari dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del 2022. Per visionare gli ultimi tassi inclusi quelli applicati ai mediatori creditizi + altre info generali oltre la serie storica recatevi su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2022 - 1° trimestre gennaio febbraio marzo 2022
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,30% 7,65% | 16,8750% 13,5625% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,96% 14,58% | 22,7000% 22,2250% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,84% 4,89% 2,93% | 12,5500% 10,1125% 7,6625% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,57% | 15,9625% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,05% | 15,3125% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 3,08% 2,22% | 7,8500% 6,7750% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,14% 3,01% | 7,9250% 7,7625% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,52% 6,30% | 13,4000% 11,8750% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,11% 4,86% | 14,1375% 10,0750% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,97% 7,08% | 17,7125% 12,8500% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,82% | 23,7750% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 11,49% | 18,3625% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 11,06% | 17,8250% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 1,96% 2,23% | 6,4500% 6,7875% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps