Storico tassi usura 2020 2° trimestre: aprile maggio giugno 2020
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2020 - secondo trimestre aprile maggio giugno 2020

Mettiamo in archivio il secondo trimestre del 2020 con i tassi usurari relativo ai mesi di aprile maggio e giugno del 2020. Per visionare gli ultimi tassi usurari inclusi quelli applicati ai mediatori creditizi + altre info generali oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2020 2° trimestre aprile maggio giugno 2020
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,62% 8,31% | 17,2750% 14,3875% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 15,14% 15,22% | 22,9250% 23,0250% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,87% 5,00% 2,96% | 12,5875% 10,2500% 7,7000% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,84% | 16,3000% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,07% | 15,3375% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 5,42% 2,58% | 9,5250% 7,2250% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,49% 3,00% | 8,3625% 7,7500% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,28% 6,20% | 13,1000% 11,7500% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,04% 4,68% | 14,0500% 9,8500% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione | fino a 15000 oltre 15000 | 11,42% 7,90% | 18,2750% 13,8750% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 16,00% | 24,0000% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 10,82% | 17,5250% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 9,28% | 15,6000% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 1,97% 2,26% | 6,4625% 6,8250% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps