Storico tassi usura 2022 2° trimestre: aprile maggio giugno 2022
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2022 - secondo trimestre aprile maggio giugno 2022

Messo da parte anche il primo trimestre, pubblichiamo il secondo trimestre del 2022 con i tassi usurari dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2022. Per chi ha l'esigenza di conoscere gli ultimi tassi inclusi quelli applicati ai mediatori creditizi + altre info generali oltre la serie storica recatevi su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2022 - 2° trimestre aprile maggio giugno 2022
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,27% 7,58% | 16,8375% 13,4750% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,97% 14,55% | 22,7125% 22,1875% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,72% 4,84% 2,88% | 12,4000% 10,0500% 7,6000% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,22% | 15,5250% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,03% | 15,2875% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 3,34% 2,19% | 8,1750% 6,7375% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,11% 3,01% | 7,8875% 7,7625% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,59% 6,41% | 13,4875% 12,0125% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,10% 4,90% | 14,1250% 10,1250% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,00% 7,02% | 17,7500% 12,7750% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,80% | 23,7500% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 11,45% | 18,3125% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 10,54% | 17,1750% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 1,99% 2,27% | 6,4875% 6,8375% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps