Storico tassi usura 2020 iii trimestre: luglio agosto settembre 2020
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2020 - terzo trimestre luglio agosto settembre 2020

Archiviamo anche il terzo trimestre del 2020 con i tassi usurai relativo ai mesi di luglio agosto e settembre del 2020. Per consultare gli ultimi tassi usurari inclusi quelli da applicare ai mediatori del credito + altre info in generale oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura terzo trimestre 2020 di luglio agosto settembre 2020
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,58% 8,27% | 17,2250% 14,3375% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,95% 14,93% | 22,6875% 22,6625% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,77% 4,88% 2,89% | 12,4625% 10,1000% 7,6125% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,63% | 16,0375% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 8,82% | 15,0250% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,51% 2,56% | 9,6375% 7,2000% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,53% 2,98% | 8,4125% 7,7250% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,04% 6,46% | 12,8000% 12,0750% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,09% 4,69% | 14,1125% 9,8625% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,51% 7,91% | 18,3875% 13,8875% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,95% | 23,9375% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 10,98% | 17,7250% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 9,21% | 15,5125% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 1,98% 2,34% | 6,4750% 6,9250% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps