Storico tassi usura 2022 iii trimestre: luglio agosto settembre 2022
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2022 - terzo trimestre luglio agosto settembre 2022

Come sempre, archiviamo anche il terzo trimestre del 2022 ovvero quello dei tassi usurai relativo ai mesi di luglio agosto e settembre del 2022. Per dare una visione degli ultimi tassi usurari inclusi quelli dei mediatori del credito + altre info in generale oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura terzo trimestre 2022 di luglio agosto settembre 2022
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,21% 7,56% | 16,7625% 13,4500% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,78% 14,39% | 22,4750% 21,9875% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,66% 4,79% 2,86% | 12,3250% 9,9875% 7,5750% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,53% | 15,9125% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,18% | 15,4750% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 3,15% 2,28% | 7,9375% 6,8500% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,63% 3,02% | 8,5375% 7,7750% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,26% 6,60% | 13,0750% 12,2500% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,28% 4,87% | 14,3500% 10,0875% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 10,80% 6,96% | 17,5000% 12,7000% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,80% | 23,7500% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 11,39% | 18,2375% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 11,13% | 17,9125% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 2,15% 2,23% | 6,6875% 6,7875% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps