Storico tassi usura 2018 4° trimestre: ottobre novembre dicembre 2018
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2018 - quarto trimestre ottobre novembre dicembre 2018

Con la presente, si archivia tutto il 2018: la pagina contiene infatti il quarto trimestre del 2018 con i tassi usurai relativo ai mesi di ottobre novembre dicembre del 2018. Per gli ultimi tassi usura inclusi quelli dei mediatori creditizi + altre info in generale oltre la rimanente serie storica posizionatevi su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2018 4° trimestre ottobre novembre dicembre 2018
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,84% 8,54% | 17,5500% 14,6770% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 15,73% 14,57% | 23,6625% 22,2125% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 7,22% 5,11% 3,16% | 13,0250% 10,3875% 7,9500% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,92% | 16,4000% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,26% | 15,5750% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 5,10% 2,58% | 10,3750% 7,2250% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,68% 3,11% | 8,6000% 7,8875% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 6,97% 6,32% | 12,7125% 11,9000% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,12% 4,61% | 14,1500% 9,7625% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,60% 8,59% | 18,5000% 14,7375% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 16,10% | 24,1000% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 12,45% | 19,5625% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 10,06% | 16,5750% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 2,55% 2,28% | 7,1875% 6,8500% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps