Storico tassi usura 2019 iv trimestre: ottobre novembre dicembre 2019
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2019 - quarto trimestre ottobre novembre dicembre 2019

Archiviamo anche il quarto trimestre del 2019 con i tassi usurai relativo ai mesi di ottobre novembre e dicembre del 2019. Per consultare gli ultimi tassi usurari inclusi quelli da applicare ai mediatori del credito + altre info in generale oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura quarto trimestre 2019 di ottobre novembre dicembre 2019
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,69% 8,41% | 17,3625% 14,5125% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 15,29% 15,52% | 23,1125% 23,4000% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,88% 5,06% 3,08% | 12,6000% 10,3250% 7,8500% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,98% | 16,4750% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 8,97% | 15,2125% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 5,14% 2,66% | 10,4250% 7,3250% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
4,16% 3,00% | 9,2000% 7,7500% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 6,92% 6,42% | 12,6500% 12,0250% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 7,54% 4,64% | 13,4250% 9,8000% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,36% 8,13% | 18,2000% 14,1625% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 16,09% | 24,0900% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 11,13% | 17,9125% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 8,61% | 14,7625% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 2,67% 2,39% | 7,3375% 6,9875% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps