Storico tassi usura 2015 1° trimestre: gennaio febbraio marzo 2015
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2015 - primo trimestre gennaio febbraio marzo 2015

Sistemata la tabella con lo storico dei tassi usurai all'inizio del 2015 e relativa al primo trimestre cioè gennaio febbraio e marzo 2015 online. Per avere cognizione degli ultimi tassi usurai, info generali oltre la restante serie storica scegliete calcolo tassi anti usura aggiornati + tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2015 1° trimestre gennaio febbraio marzo 2015
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 11,62 % 9,97 % | 18,525 % 16,462 % |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 15,96 % 15,10 % | 23,950 % 22,875 % |
Anticipi e sconti commerciali | fino a 5000 da 5000 a 100000 oltre 100000 |
9,61 % 8,05 % 5,36 % | 16,012 % 14,062 % 10,700 % |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 6,41 % 4,43 % | 12,012 % 9,537 % |
Credito personale | qualsiasi importo | 11,99 % | 18,987 % |
Altri finanziamenti alle imprese ed alle famiglie | qualsiasi importo | 10,59 % | 17,237 % |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 5000 oltre 5000 | 12,54 % 11,64 % | 19,675 % 18,550 % |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,54 % 5,45 % | 14,675 % 10,812 % |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,46 % 7,01 % | 13,325 % 12,762 % |
Leasing immobiliare leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
6,27 % 4,44 % | 11,837 % 9,550 % |
Credito revolving | fino a 5000 oltre 5000 | 16,90 % 12,68 % | 24,900 % 19,850 % |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | fino a 5000 oltre 5000 | 12,02 % 9,69 % | 19,025 % 16,112 % |
Mutuo ipotecario : - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 4,50 % 3,47 % | 9,625 % 8,337 % |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps