Storico tassi usura 2018 2° trimestre: aprile maggio giugno 2018
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2018 - secondo trimestre aprile maggio giugno 2018

Archiviamo anche il secondo trimestre del 2018 con i tassi usurari relativo ai mesi di aprile maggio e giugno del 2018. Per visionare gli ultimi tassi usurari inclusi quelli applicati ai mediatori creditizi + altre info generali oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2018 2° trimestre aprile maggio giugno 2018
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,96% 8,74% | 17,7000% 14,9250% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 15,90% 14,73% | 23,8750% 22,4125% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 7,32% 5,24% 3,27% | 13,1500% 10,5500% 8,0875% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,94% | 16,4250% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,36% | 15,7000% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 5,22% 2,64% | 10,5250% 7,300% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,82% 3,17% | 8,7750% 7,9625% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,19% 6,39% | 12,9875% 11,9875% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,05% 4,45% | 13,5349% 9,2991% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,75% 8,83% | 18,6875% 15,0375% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 16,14% | 24,14% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 12,21% | 19,2625% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 10,18% | 16,7250% |
Mutuo ipotecario : - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 2,77% 2,41% | 7,4625% 7,0125% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps