Storico tassi usura 2023 2° trimestre: aprile maggio giugno 2023
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2023 - secondo trimestre aprile maggio giugno 2023

Messo da parte pure il primo trimestre, immortaliamo il secondo trimestre del 2023 con i tassi usurari dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2023. Per chi ha l'esigenza di conoscere gli ultimi tassi inclusi quelli applicati ai mediatori creditizi + altre info generali oltre la serie storica recatevi su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura 2023 - 2° trimestre aprile maggio giugno 2023
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 11,48% 9,37% | 18,3500% 15,7125% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 16,35% 16,03% | 24,3500% 24,0300% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 8,32% 6,92% 5,17% | 14,4000% 12,6500% 10,4625% |
Credito personale | qualsiasi importo | 11,96% | 18,9500% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 11,14% | 17,9250% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,89% 4,88% | 10,1125% 10,1000% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
6,07% 4,46% | 11,5875% 10,8250% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 9,48% 8,87% | 15,8500% 15,0875% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 10,55% 7,98% | 17,1875% 13,9750% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 12,89% 8,85% | 20,1125% 15,0625% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 16,68% | 24,6800% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 12,58% | 19,7250% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 12,84% | 19,7250% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 5,24% 4,53% | 10,5500% 9,6625% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps