Storico tassi usura 2020 iv trimestre: ottobre novembre dicembre 2020
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2020 - quarto trimestre ottobre novembre dicembre 2020

Archiviamo non solo il quarto trimestre del 2020 ma l'intero anno con i tassi usurai relativo ai mesi di ottobre novembre e dicembre del 2020. Per consultare gli ultimi tassi usurari inclusi quelli da applicare ai mediatori del credito + altre info in generale oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura quarto trimestre 2020 di ottobre novembre dicembre 2020
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,60% 8,20% | 17,2500% 14,2500% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,99% 14,57% | 22,7375% 22,2125% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 7,06% 4,97% 2,93% | 12,8250% 10,2125% 7,6625% |
Credito personale | qualsiasi importo | 8,68% | 14,8500% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 8,95% | 15,1875% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 4,35% 2,47% | 9,4375% 7,0875% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,44% 2,98% | 8,3000% 7,7250% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 6,85% 6,41% | 12,5625% 12,0125% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 7,79% 4,77% | 13,7375% 9,9625% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,23% 7,77% | 18,0375% 13,7125% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,98% | 23,9750% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 10,82% | 17,5250% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 9,22% | 15,5250% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 2,03% 2,44% | 6,5375% 7,0500% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps