Storico tassi usura 2021 iv trimestre: ottobre novembre dicembre 2021
Tabella o serie storica dei tassi usurai nel 2021 - quarto trimestre ottobre novembre dicembre 2021

E' appena trascorso pure il quarto trimestre del 2021 il quale chiude l'intero predetto anno quindi quello relativo ai tassi usurai dei mesi di ottobre novembre e dicembre del 2021. Per dare una visione degli ultimi tassi usurari inclusi quelli dei mediatori del credito + altre info in generale oltre la rimanente serie storica andate su calcolo tassi anti usura aggiornati e tassi usura serie storica
Serie storica tassi usura quarto trimestre 2021 di ottobre novembre dicembre 2021
Tipo di operazione | Importo del finanziamento | Tasso di interesse | Soglia usura su base annua |
Apertura di credito in conto corrente garantito e non | fino a 5000 oltre 5000 | 10,33% 7,77% | 16,9125% 13,7125% |
Scoperto c/c senza affidamento | fino a 1500 oltre 1500 | 14,99% 14,47% | 22,7375% 22,0875% |
Anticipi su crediti e documenti e sconti su portafogli commerciali, finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori | fino a 50000 da 50000 a 200000 oltre 200000 | 6,88% 4,96% 2,97% | 12,6000% 10,2000% 7,7125% |
Credito personale | qualsiasi importo | 9,47% | 15,8375% |
Credito finalizzato all'acquisto rateale | qualsiasi importo | 9,10% | 15,3750% |
Factoring | fino a 50.000 oltre 50.000 | 3,64% 2,33% | 8,5500% 6,9125% |
Leasing immobiliare: leasing a tasso fisso leasing a tasso variabile | qualunque cifra |
3,19% 3,00% | 7,9875% 7,7500% |
Leasing autoveicoli aeronavale | fino a 25000 oltre 25000 | 7,50% 6,11% | 13,3750% 11,8875% |
Leasing strumentale | fino a 25.000 oltre 25.000 | 8,14% 4,87% | 14,1750% 10,0875% |
Prestito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione* | fino a 15000 oltre 15000 | 11,11% 7,19% | 17,8875% 12,9875% |
Credito revolving | qualsiasi importo | 15,90% | 23,8750% |
Finanziamento rateale con carte di credito | qualsiasi importo | 11,28% | 18,1000% |
Altri finanziamenti | qualsiasi importo | 10,25% | 16,8125% |
Mutuo ipotecario: - mutui a tasso fisso - mutui a tasso variabile | qualunque somma | 1,94% 2,18% | 6,4250% 6,7250% |
*vedi > interessi su cessione del quinto con i tassi inps